[혈액검사]
• 치료 전
AST 48 U/L ALT 52 U/L 총빌리루빈 0.8 mg/dL• 치료 2주 후
AST 91 U/L ALT 104 U/L 총빌리루빈 1.0 mg/dL| 상황 | 기준 | 조치 |
|---|---|---|
| 무증상 간수치 상승 | AST/ALT < 정상 상한치 5배 | 항결핵제 지속 및 간기능 추적 관찰 |
| 무증상 | AST/ALT ≥ 정상 상한치 5배 | 간독성 약제 중단 |
| 간염 증상 동반 | AST/ALT ≥ 정상 상한치 3배 | 간독성 약제 중단 |
| 치료 전 | 모든 환자 | 기본 간기능검사(LFT) 시행 |
| 고위험군 | 고령, 기존 간질환(HCV 등), 알코올 문제 등 | 치료 중 정기적 LFT 추적 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.