[혈액검사]
• AST 365 U/L
• ALT 428 U/L
• ALP 104 U/L
• 총 빌리루빈 4.1 mg/dL
• 직접 빌리루빈 3.0 mg/dL
• 알부민 3.4 g/dL
| 구분 | 약물 | 간손상 | 핵심 부작용 |
|---|---|---|---|
| 간독성이 있는 항결핵제 | 이소니아지드 | O | 간염, AST/ALT 상승 |
| 리팜핀 | O | 간손상, 빌리루빈 상승 가능 | |
| 피라진아미드 | O | 간독성이 중요한 약제 | |
| 간독성이 상대적으로 적은 항결핵제 | 에탐부톨 | 적음 | 시신경염 |
| 스트렙토마이신 | 적음 | 이독성, 신독성 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.