[결핵검사]
• 투베르쿨린 피부검사 경결: 12 mm
• 인터페론감마 분비검사: 양성
[혈액검사]
• 백혈구 5,900/mm³
• CRP 0.3 mg/dL
• 알부민 4.3 g/dL

| 단계 | 검사 결과 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| ① 증상 + 가슴 X선 확인 | 증상 있음 또는 비정상 X선 | 활동성 결핵 평가 |
| ① 증상 + 가슴 X선 확인 | 증상 없음 + X선 정상 | ② TST 시행 |
| ② TST | <10 mm | 관찰 |
| ② TST | ≥15 mm | 잠복결핵감염으로 판단 |
| ② TST | 10~<15 mm | ③ BCG 접종력 확인 |
| ③ BCG 접종력 | BCG(-) | 잠복결핵감염으로 판단 |
| ③ BCG 접종력 | BCG(+) | ④ IGRA 시행 |
| ④ IGRA | 양성 | 잠복결핵감염으로 판단 |
| ④ IGRA | 음성 또는 판독불능 | 관찰 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.