혈액검사
• 백혈구: 17,800/mm³
• 중성구: 88%
• 혈색소: 13.7 g/dL
• 혈소판: 271,000/mm³
• C-반응단백질: 11.6 mg/dL

| 구분 | 상황 | 권장 항생제 |
|---|---|---|
| 외래 또는 일반 병동 | 전형적 세균성 폐렴 | 아목시실린, 아목시실린-클라불란산, 세푸록심 |
| 비정형 폐렴 | 아지스로마이신, 클라리스로마이신 | |
| 구별이 어려운 경우 | β-lactam + macrolide 또는 호흡기 fluoroquinolone 단독 | |
| 중증 폐렴 또는 중환자실 | 일반적인 중증 지역사회획득폐렴 | β-lactam + azithromycin 또는 β-lactam + 호흡기 fluoroquinolone |
| 사용 가능한 β-lactam | ceftriaxone, ampicillin-sulbactam, cefotaxime | |
| 녹농균 위험 인자 | 항녹농균 β-lactam 기반 병용치료 | cefepime, piperacillin-tazobactam, imipenem, meropenem |
| MRSA 위험 인자 | 항MRSA 약제 추가 | vancomycin |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.