혈액검사
• 백혈구: 16,800/mm³
• 중성구: 88%
• 혈색소: 12.6 g/dL
• 혈소판: 224,000/mm³
• 혈액요소질소: 24 mg/dL
• 크레아티닌: 1.0 mg/dL
• C-반응단백질: 18.4 mg/dL (참고치,
| 구분 | 치료 장소 | 권장 경험적 항생제 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반 환자 | 외래 또는 일반 병동 | 아목시실린 | 전형적 폐렴 의심 시 |
| 아지트로마이신 또는 클라리스로마이신 | 비정형 폐렴 의심 시 | ||
| β-lactam + macrolide 또는 호흡기 fluoroquinolone 단독 | 전형적/비정형 구별이 어려운 경우 | ||
| 중증 환자 | 입원 또는 중환자실 | β-lactam + azithromycin | β-lactam: ceftriaxone, ampicillin-sulbactam, cefotaxime 등 |
| β-lactam + respiratory fluoroquinolone | β-lactam: ceftriaxone, ampicillin-sulbactam, cefotaxime 등 | ||
| 녹농균 위험인자 보유 | 입원 또는 중환자실 | 항녹농균 β-lactam 기반 병용요법 | cefepime, piperacillin-tazobactam, imipenem, meropenem 등 |
| MRSA 위험인자 보유 | 입원 또는 중환자실 | vancomycin 또는 linezolid 추가 | 기존 β-lactam 요법에 추가 고려 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.