혈액검사
• 백혈구: 18,600/mm³
• 중성구: 84%
• 혈색소: 13.6 g/dL
• 혈소판: 271,000/mm³
• 혈액요소질소: 28 mg/dL
• 크레아티닌: 1.0 mg/dL
• C-반응단백질: 9.4 mg/dL

| 구분 | 치료 환경 | 권장 경험적 항생제 |
|---|---|---|
| 외래 | 건강한 성인, 동반질환 없음 | 아목시실린 또는 독시사이클린 |
| 동반질환 있음 | 아목시실린-클라불란산 또는 세프트리악손 + 아지스로마이신 | |
| 비정형 병원체 의심 | 아지스로마이신 또는 클라리스로마이신 | |
| 일반 병동 | 중증도 지역사회획득폐렴 | 세프트리악손 + 아지스로마이신 |
| 베타락탐 불내성 | 호흡기 플루오로퀴놀론 단독(레보플록사신, 목시플록사신) | |
| 흡인성 폐렴 위험 | 암피실린-설박탐 또는 아목시실린-클라불란산 | |
| 중환자실 | 중증 지역사회획득폐렴 | 세프트리악손 또는 암피실린-설박탐 + 아지스로마이신 |
| 베타락탐 불내성 | 호흡기 플루오로퀴놀론 단독 | |
| 녹농균 위험 | 구조적 폐질환, 최근 입원력, 최근 항생제 사용 | 피페라실린-타조박탐 또는 세페핌 또는 메로페넴 + 아지스로마이신 또는 호흡기 플루오로퀴놀론 |
| 녹농균 확인 시 | 항녹농균 베타락탐 + 항녹농균 플루오로퀴놀론(시프로플록사신, 레보플록사신) | |
| MRSA 위험 | 괴사성 폐렴, 농흉, 이전 MRSA 감염력 | 반코마이신 또는 리네졸리드 추가 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.