혈액검사
• 백혈구: 15,700/mm³
• 중성구: 87%
• 혈색소: 12.8 g/dL
• 혈소판: 318,000/mm³
• 혈액요소질소: 17 mg/dL
• 크레아티닌: 0.9 mg/dL
• C-반응단백질: 9.8 mg/dL

| 구분 | 상황 | 권장 경험적 항생제 |
|---|---|---|
| 외래 또는 일반 병동 | 전형적 세균성 폐렴 | 아목시실린, 아목시실린-클라불란산, 세푸록심 |
| 비정형 폐렴 | 아지스로마이신, 클라리스로마이신 | |
| 전형/비정형 구별이 어려운 경우 | β-lactam + 마크로라이드 병용 또는 호흡기 플루오로퀴놀론 단독 | |
| 중증 폐렴 또는 중환자실 | 기본 병용요법 | β-lactam + 아지스로마이신 |
| 대체 병용요법 | β-lactam + 호흡기 플루오로퀴놀론 | |
| 녹농균 위험 인자 동반 | 항녹농균 β-lactam 기반 병용 | cefepime, piperacillin-tazobactam, imipenem, meropenem 등 |
| MRSA 위험 인자 동반 | 항MRSA 항생제 추가 | vancomycin, linezolid |
| 항목 | 기준 | 점수 |
|---|---|---|
| C | 의식 변화 | 1점 |
| U | 혈액요소질소(BUN) >19 mg/dL | 1점 |
| R | 호흡수 ≥30회/분 | 1점 |
| B | 수축기혈압 <90 mmHg 또는 이완기혈압 ≤60 mmHg | 1점 |
| 65 | 나이 ≥65세 | 1점 |
| 총점 | 0–5점 | |
| 0–1점 | 외래 치료 | |
| 2점 | 일반 병동 입원 | |
| 3–5점 | 중증 폐렴 → 중환자실 치료 고려 | |
| 항목 | 기준 | 점수 |
|---|---|---|
| C | 의식 변화 | 1점 |
| U | 혈액요소질소(BUN) >19 mg/dL | 1점 |
| R | 호흡수 ≥30회/분 | 1점 |
| B | 수축기혈압 <90 mmHg 또는 이완기혈압 ≤60 mmHg | 1점 |
| 65 | 나이 ≥65세 | 1점 |
| 총점 | 0–5점 | |
| 0–1점 | 외래 치료 | |
| 2점 | 일반 병동 입원 | |
| 3–5점 | 중증 폐렴 → 중환자실 치료 고려 | |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.