혈액검사
• 백혈구: 12,900/mm³
• 중성구: 78%
• 혈색소: 13.5 g/dL
• 혈액요소질소: 13 mg/dL
• 크레아티닌: 0.7 mg/dL
• C-반응단백질: 38 mg/L (참고치,
| 구분 | 상태 | 권장 경험적 항생제 |
|---|---|---|
| 외래 또는 일반 병동 | 전형적 폐렴 양상 | 아목시실린, 아목시실린-클라불란산, 세푸록심 |
| 비정형 폐렴 양상 | 아지스로마이신, 클라리스로마이신 | |
| 전형/비정형 구별이 어려운 경우 | β-lactam + macrolide 병용 또는 호흡기 fluoroquinolone 단독 | |
| 중증 폐렴 또는 중환자실 입원 | 기본 권장 요법 | β-lactam + azithromycin 병용 |
| 대체 요법 | β-lactam + respiratory fluoroquinolone 병용 | |
| 녹농균 감염 위험 | 위험 인자 존재 시 | 항녹농균 β-lactam 기반 병용치료(cefepime, piperacillin-tazobactam, imipenem, meropenem 등) |
| MRSA 감염 위험 | 위험 인자 존재 시 | vancomycin 또는 linezolid 추가 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.