[혈액검사]
• NT-proBNP 520 pg/mL
• 혈색소 14.0 g/dL
• 크레아티닌 0.9 mg/dL
• CRP 0.2 mg/dL

| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 증상 | 주요 증상 | 운동 시 호흡곤란, 피로, 흉통, 어지럼증·실신, 진행 시 말초부종·복수 |
| 소견 | 신체진찰 | P2 증가, 경정맥 확장, 말초부종, 복수 |
| 심전도 | 우축편위, 우심실 비대 | |
| 가슴 X선 | 중심 폐동맥 확장, 우심방·우심실 확장 | |
| 심초음파 | 폐동맥압 상승, 우심방·우심실 확장, 우심실 기능저하 | |
| 검사 | 혈액검사 | BNP·NT-proBNP 상승 |
| 심초음파 | 폐동맥압 추정 및 우심실 상태 평가 | |
| CT 폐혈관조영술 | 폐혈관, 혈전 및 폐실질 이상 평가 | |
| 우심도자술 | 폐동맥압·폐동맥쐐기압·폐혈관저항 직접 측정 → 확진 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.