혈액검사
• Hemoglobin: 13.5 g/dL (12–16)
• Platelet: 264,000/mm³ (150,000–400,000)
• Creatinine: 0.8 mg/dL (0.6–1.2)
• Troponin I: 0.54 ng/mL (
| 구분 | Primary PCI | Fibrinolysis |
|---|---|---|
| 우선순위 | 가능하면 우선 선택 | 적절한 시간 내 Primary PCI가 불가능한 경우 |
| 적응 시간 | FMC-to-device ≤ 90분 목표 | 증상 발생 12시간 이내, 가능한 빨리 시행 |
| PCI 가능 병원 | Primary PCI 시행 | 일반적으로 시행하지 않음 |
| PCI 불가능 병원 | PCI 가능 병원으로 신속 전원 | 예상 FMC-to-device > 120분이면 고려 |
| 장점 | 재관류 성공률 높음, 재폐색·재경색 위험 낮음 | 신속하게 시행 가능, 별도 시설 불필요 |
| 단점 | 시술 지연 시 효과 감소, 침습적 | 재폐색·재경색 위험 높음, 출혈 위험 증가 |
| 심인성 쇼크 | PCI 우선 | PCI가 불가능한 경우에만 제한적 고려 |
| 혈전용해술 금기 | PCI 시행 | 시행 금지 |
| 시술 후 치료 | 항혈소판제 + 항응고제 병행 | 항혈소판제 + 항응고제 병행 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.