| 암종 | 검진 대상 | 검진 주기 | 검진 방법 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 만 40세 이상 남녀 | 2년 | 위내시경검사(단, 내시경 불가 시 위장조영촬영) |
| 간암 | 만 40세 이상 간암 고위험군(간경변증, B형간염 항원 양성, C형간염 항체 양성, B·C형간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자) | 6개월 | 복부 초음파검사 + 혈청 알파태아단백(AFP) 검사 |
| 대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년 | 분변잠혈검사(FOBT)(이상 시 대장내시경검사) |
| 유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영술(맘모그래피) |
| 자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사(Pap smear) |
| 폐암 | 만 54~74세 폐암 고위험군(30갑년 이상의 흡연력이 있는 현재 흡연자 또는 금연한 지 15년 이내의 과거 흡연자) | 2년 | 저선량 흉부 CT |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.