혈액검사
• 혈색소: 13.4 g/dL
• 혈청 크레아티닌: 1.2 mg/dL
• Na⁺: 135 mEq/L
• K⁺: 4.3 mEq/L
• BNP: 1,120 pg/mL
흉부 X선
• 심장비대
• 폐혈관 울혈
심초음파
• 좌심실 이완기말 직경: 69 mm
• 좌심실 박출률: 27%
• 전반적인 좌심실벽 운동 감소
• 좌심실벽 두께 정상
| 구분 | 확장성 심근병증 | 비후성 심근병증 | 제한성 심근병증 |
|---|---|---|---|
| 원인 | 특발성, 알코올, 바이러스성 심근염, 유전, 임신, 항암제 | 유전성(상염색체 우성), 사르코메어 단백질 돌연변이 | 아밀로이드증, 유육종증, 방사선, 심내막 섬유화 |
| 주요 증상 | 운동 시 호흡곤란, 피로감, 기좌호흡, 발작성 야간 호흡곤란, 부종 | 운동 시 호흡곤란, 흉통, 실신, 심계항진, 급사 가능 | 운동 시 호흡곤란, 피로감, 우심부전 증상(복수, 부종) |
| 진찰 소견 | 좌심실 확장, 제3심음, 승모판 역류 잡음, 폐수포음, 함요부종 | 이중 심첨박동, 수축기 심잡음(발살바 시 증가), 제4심음 | 경정맥 확장, Kussmaul 징후, 제3심음 또는 제4심음, 간비대 |
| 심전도 소견 | 동성 빈맥, 좌심실 비대, 좌각차단, 심방세동, 비특이적 ST-T 변화 | 좌심실 비대, 깊은 Q파, 거대 T파 역위, 좌심방 확장 | 저전압, 심방세동, 전도 장애, 비특이적 ST-T 변화 |
| 심초음파 소견 | 좌심실 이완기말 직경 증가, 박출률 감소, 전반적인 벽운동 감소, 벽두께 정상 | 비대칭적 중격 비후, 좌심실 내강 협소, 승모판 수축기 전방 운동, 좌심실 유출로 폐쇄 | 좌심실 내강 정상 또는 감소, 벽두께 정상 또는 증가, 확장기능 장애, 양심방 확장 |
| 치료 | ACE 억제제/ARB, 베타차단제, 알도스테론 길항제, SGLT2 억제제, 이뇨제, 심장이식 고려 | 베타차단제, 비디히드로피리딘계 칼슘통로차단제, 중격 축소술, 이식형 제세동기 | 이뇨제(주의), 기저질환 치료, 심박수 조절, 심장이식 고려 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.