혈액검사
• 혈색소: 13.2 g/dL
• 혈청 크레아티닌: 1.1 mg/dL
• Na⁺: 137 mEq/L
• K⁺: 4.2 mEq/L
• BNP: 785 pg/mL
흉부 X선
• 심장비대
• 폐혈관 울혈
심초음파
• 좌심실 확장
• 전반적인 좌심실벽 운동 감소
• 좌심실 박출률: 29%
• 유의한 심실벽 비후 없음
| 구분 | 확장성 심근병증 | 비대성 심근병증 | 제한성 심근병증 |
|---|---|---|---|
| 주요 원인 | 특발성, 알코올, 바이러스성 심근염, 유전, 임신, 항암제 | 유전(상염색체 우성), 사르코메어 단백질 돌연변이 | 아밀로이드증, 유육종증, 혈색소침착증, 방사선, 경피증 |
| 주요 증상 | 운동 시 호흡곤란, 기좌호흡, 발작성 야간 호흡곤란, 하지 부종, 피로 | 운동 시 호흡곤란, 흉통, 실신, 심계항진, 급사 가능 | 운동 시 호흡곤란, 피로, 하지 부종, 복수, 간비대 |
| 진찰 소견 | 심첨부 제3심음, 폐하부 수포음, 하지 함요부종, 경정맥 확장 | 이중 심첨박동, 수축기 심잡음(발살바 시 증가, 쪼그려 앉으면 감소) | 경정맥 확장, 제3심음 또는 제4심음, 간비대, 복수, 하지 부종 |
| 심전도 소견 | 동성빈맥, 좌심실 비대, 좌각차단, 심방세동, 비특이적 ST-T 변화 | 좌심실 비대, 깊은 Q파, 거대 T파 역위, 좌심방 확장 | 저전압, 심방세동, 전도 장애, ST-T 변화 |
| 심초음파 소견 | 좌심실 확장, 전반적인 벽운동 감소, 좌심실 박출률 감소, 심실벽 비후 없음 | 비대칭적 좌심실 비대(주로 심실중격), 좌심실 유출로 협착, 수축기 전방운동 | 좌심실 크기 정상 또는 감소, 심방 확장, 이완기 기능 장애, 심실벽 두께 증가 가능 |
| 치료 | 원인 제거(금주 등), ACE 억제제/ARB, 베타차단제, 이뇨제, 알도스테론 길항제, 심장이식 고려 | 베타차단제, 비디히드로피리딘계 칼슘통로차단제, 중격 절제술, 이식형 제세동기 | 원인 질환 치료, 이뇨제(주의하여 사용), 항응고제, 심박수 조절 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.