혈액검사
• BNP: 780 pg/mL (
| 구분 | 확장성 심근병증 | 비대성 심근병증 | 제한성 심근병증 |
|---|---|---|---|
| 주요 병태생리 | 좌심실 또는 양심실의 확장과 수축기능 저하 | 좌심실 비후와 유출로 폐쇄, 이완기능 장애 | 심실 벽의 경직으로 인한 이완기 충만 장애 |
| 주요 원인 | 특발성, 알코올, 바이러스성 심근염, 유전, 임신, 화학물질 | 상염색체 우성 유전, 사르코메어 단백질 돌연변이 | 아밀로이드증, 유육종증, 방사선, 심내막 섬유화 |
| 주요 증상 | 운동 시 호흡곤란, 피로, 기좌호흡, 발작성 야간 호흡곤란, 말초부종 | 운동 시 호흡곤란, 흉통, 실신, 심계항진, 급사 가능 | 운동 시 호흡곤란, 피로, 복부 팽만, 말초부종 |
| 진찰 소견 | S3 갤럽, 승모판 역류 잡음, 경정맥 확장, 폐수포음, 말초부종 | 이중 심첨박동, 수축기 심잡음(발살바 시 증가), S4 갤럽 | 경정맥 확장, Kussmaul 징후, S3/S4 갤럽, 복수, 간비대 |
| 심전도 소견 | 동성 빈맥, 좌각차단, 비특이적 ST-T 변화, 심방세동 | 좌심실 비후, 깊은 Q파, 거대 T파 역위, 심방세동 | 저전압, 전도 장애, 가성경색 Q파, 심방세동 |
| 심초음파 소견 | 좌심실 확장, 좌심실 수축기능 저하(EF 감소), 전반적 벽운동 저하 | 비대칭적 중격 비후, 좌심실 유출로 폐쇄, 수축기 전방 운동(SAM), 좌심실 크기 정상 또는 감소 | 좌심실 벽 두께 증가, 좌심실 크기 정상, 수축기능 정상 또는 경미한 감소, 이완기능 장애, 심방 확장 |
| 치료 | 이뇨제, ACE 억제제/ARB, 베타차단제, 알도스테론 길항제, SGLT2 억제제, 항응고제(심방세동 시), 심장이식 고려 | 베타차단제, 비디히드로피리딘계 칼슘통로차단제, 디소피라미드, 중격 축소술(수술 또는 알코올 중격 절제), 급사 예방을 위한 ICD 고려 | 이뇨제(주의하여 사용), 기저 질환 치료(아밀로이드증 등), 심박수 조절, 심장이식 고려 |
| 예후 | 5년 생존율 약 50%, 진행성 심부전 및 급사 위험 | 대부분 양호하나 급사 위험, 젊은 운동선수 급사의 주요 원인 | 불량한 경우가 많음, 특히 아밀로이드증 동반 시 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.