혈액검사
• 혈색소: 12.7 g/dL
• 혈청 크레아티닌: 0.9 mg/dL
• Na⁺: 138 mEq/L
• K⁺: 4.2 mEq/L
• BNP: 824 pg/mL
흉부 X선
• 심장비대
• 폐혈관 울혈
심초음파
• 좌심실 확장
• 좌심실벽 두께 정상
• 전반적인 좌심실 수축기능 저하
• 좌심실 박출률: 28%
| 구분 | 확장성 심근병증 | 비후성 심근병증 | 제한성 심근병증 |
|---|---|---|---|
| 주요 병태생리 | 좌심실 또는 양심실의 확장과 수축기능 저하 | 좌심실 비후로 인한 이완기능 장애, 좌심실 유출로 폐쇄 가능 | 심실벽 경직으로 인한 이완기능 장애, 수축기능은 대체로 보존 |
| 주요 원인 | 특발성, 독소루비신 등 항암제 심근독성, 알코올, 바이러스성 심근염, 허혈성, 판막질환, 가족성 | 유전성(상염색체 우성), 사르코메어 단백질 유전자 변이 | 아밀로이드증, 사르코이드증, 유육종증, 방사선, 심내막심근섬유화, 저장질환 |
| 주요 증상 | 운동 시 호흡곤란, 피로감, 기좌호흡, 발작성 야간 호흡곤란, 말초부종 | 운동 시 호흡곤란, 흉통, 실신, 심계항진, 급사 가능 | 운동 시 호흡곤란, 피로감, 말초부종, 복수, 간비대 |
| 진찰 소견 | 심첨박동 좌하방 이동, S3 갤럽, 승모판 역류 잡음, 폐수포음, 하지 함요부종 | 이중 심첨박동, 수축기 심잡음(발살바 시 증가, 쪼그려 앉으면 감소), 경동맥 박동 급상승 | 경정맥 확장, Kussmaul 징후, S3 또는 S4, 복수, 간비대, 말초부종 |
| 심전도 소견 | 동성빈맥, 좌심실 비대, 좌각차단, 심방세동, 비특이적 ST-T 변화 | 좌심실 비대, 좌심방 확장, 깊은 Q파, 비특이적 ST-T 변화 | 저전압, 심방세동, 전도장애, 비특이적 ST-T 변화 |
| 심초음파 소견 | 좌심실 확장, 좌심실벽 두께 정상 또는 얇음, 전반적인 수축기능 저하, 좌심실 박출률 감소 | 좌심실벽 비대(비대칭적 중격 비대), 좌심실 내강 축소, 승모판 수축기 전방운동, 좌심실 유출로 압력차 | 좌심실 내강 크기 정상, 심실벽 두께 정상 또는 증가, 양심방 확장, 이완기능 장애, 수축기능 대체로 보존 |
| 치료 | ACE 억제제/ARB, 베타차단제, 알도스테론 길항제, SGLT2 억제제, 이뇨제, 항응고제(심방세동 또는 심실내 혈전 시), 심장재동기화치료, 이식형 제세동기, 심장이식 | 베타차단제, 비디히드로피리딘계 칼슘통로차단제, 디소피라미드, 중격 축소술(알코올 중격 절제술 또는 중격 근절제술), 이식형 제세동기 | 이뇨제(주의하여 사용), 기저질환 치료(아밀로이드증 등), 심박수 조절, 심장이식 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.