· 누운 자세 혈압: 148/92 mmHg
· 기립 직후 2분 혈압: 122/76 mmHg
· 기립 직후 4분 혈압: 118/74 mmHg
| 구분 | 신경심인성 실신 | 기립성 저혈압 |
|---|---|---|
| 흔한 상황 | 오래 서 있기, 통증, 공포 | 일어선 직후 |
| 전구증상 | 오심, 발한, 어지럼, 시야 흐림 | 어지럼, 무력감 등 |
| 기전 | 미주신경↑ + 교감신경↓ → 혈압·심박수↓ | 체위 변화에 대한 혈관수축 반응 부족 |
| 치료 핵심 | 유발요인 회피, 수분·염분 섭취 | 원인 약물 제거, 수분·염분, 압박스타킹 |
| 약물 | 반복 시 fludrocortisone 등 고려 | 실패 시 fludrocortisone, midodrine 등 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.