| 종양표지자 | 주요 관련 암 | 임상적 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AFP | 간세포암, 비정상피종성 생식세포종양 | 간세포암 선별(고위험군), 진단 보조, 치료 반응 평가 | 간경변, 만성 간염에서도 상승 가능 |
| CEA | 대장암, 직장암, 폐암, 위암, 췌장암 등 | 대장암 수술 후 추적 관찰, 재발 감시 | 흡연자, 염증성 장질환에서도 상승 가능 |
| CA 19-9 | 췌장암, 담도암 | 췌장암 진단 보조, 치료 반응 평가, 재발 감시 | 췌장염, 담관염 등 양성 질환에서도 상승 가능 |
| PSA | 전립선암 | 전립선암 선별, 치료 반응 평가, 재발 감시 | 전립선비대증, 전립선염에서도 상승 가능 |
| β-hCG | 융모상피암, 포상기태, 고환 종양(정상피종, 비정상피종) | 임신 진단, 생식세포종양 진단 및 추적 관찰 | 임신 중 정상적으로 상승 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.