| 암종 | 대상 연령 | 검사 방법 | 검사 주기 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 40세 이상 | 위내시경 또는 상부위장관조영술 | 2년 |
| 대장암 | 50세 이상 | 분변잠혈검사 (이상 시 대장내시경) | 1년 |
| 유방암 | 40세 이상 여성 | 유방촬영술 | 2년 |
| 자궁경부암 | 20세 이상 여성 | 자궁경부세포검사 (Pap smear) | 2년 |
| 폐암 | 54~74세 고위험군 (30갑년 이상 흡연력) | 저선량 흉부 CT | 2년 |
| 간암 | 40세 이상 고위험군 (간경변, B형/C형 간염 바이러스 보유자 등) | 간초음파 + 혈청 알파태아단백(AFP) 검사 | 6개월 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.