① 형평성: 보건의료의 분배와 주민에 대한 혜택에서의 공정성에 입각하여 균형을 맞춘 상태
② 적합성: 대상 인구집단의 요구에 부합하는 정도
④ 가용성: 필요한 서비스를 제공할 수 있는 여건의 구비정도
⑤ 효과성: 건강수준의 향상에 기여한다고 인정된 의료서비스의 수행 정도
| 용어 | 핵심 의미 | 비교 포인트 |
|---|---|---|
| 적정성(Optimality) | 비용 대비 효과의 균형 | 비용을 고려함 |
| 효과성(Effectiveness) | 건강수준 향상 정도 | 비용을 고려하지 않음 |
| 형평성(Equity) | 서비스 분배의 공정성 | 접근성, 공평성 |
| 적합성(Adequacy) | 대상 집단의 요구 부합도 | 필요(Needs)에 초점 |
| 가용성(Availability) | 서비스 제공 여건 구비도 | 물리적, 인적 자원 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.