파파니콜로펴바른표본검사(Pap smear) 결과
이형증/CIN체계 | Pap 체계 |
정상 | I |
감염성 비정형증(균감염으로 인한 이상세포 출현) | II |
편평상피 비정형증 | IIR |
HPV 비정형증 | |
경도이형증 CIN I | III |
중증도 이형증 CIN II | |
중증이형증 CIN III 상피내암(CIS) | IV |
편평상피세포암 | V |
| Pap 분류 (Class) | 베데스다 체계 (TBS) | 의미 |
|---|---|---|
| Class I | 음성 (NILM) | 정상 |
| Class II | 비정형 편평세포 (ASC-US/ASC-H) | 감염 또는 경미한 이상 |
| Class III | 저등급/고등급 편평상피내병변 (LSIL/HSIL) | 전암 병변 (CIN I, II, III) |
| Class IV | 고등급 편평상피내병변 (HSIL), CIS 포함 | 상피내암 (CIS, CIN III) |
| Class V | 편평상피세포암 (SCC) | 침윤성 암 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.