혈액검사
• 백혈구: 12,800/mm³
• 호산구: 24%
• CRP: 3.1 mg/dL
• 총 IgE: 610 IU/mL

| 구분 | 급성 호산구성 폐렴 | 만성 호산구성 폐렴 |
|---|---|---|
| 발병 경과 | 급성 (수일 이내) | 아급성~만성 (수주~수개월) |
| 주요 증상 | 고열, 급성 호흡곤란, 마른기침, 근육통 | 미열, 야간 발한, 마른기침, 호흡곤란, 체중 감소 |
| 호흡부전 | 흔함 (빠르게 진행) | 드묾 (서서히 진행) |
| 말초혈액 호산구 증가 | 초기에는 대개 정상, 이후 증가 가능 | 대개 뚜렷하게 증가 |
| 기관지천식 동반 | 드묾 | 흔함 (약 50% 이상) |
| 흉부 CT 소견 | 미만성 간유리음영, 흉수 동반 가능 | 양측 폐 말초부 우세의 침윤, 간유리음영 |
| BAL 소견 | 호산구 현저히 증가 (≥25%) | 호산구 증가 (≥25%) |
| 치료 | 전신 글루코코르티코이드 | 전신 글루코코르티코이드 |
| 예후 | 치료 시 대부분 호전, 재발 드묾 | 치료 시 빠른 호전, 스테로이드 감량 시 재발 흔함 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.