- 혈액검사: BUN/Cr 20/1.0 mg/dL, 나트륨 140 mEq/L, 칼륨 4.4 mEq/L
| 약물군 | 대표 약물 | 사용/효과 | 생존율 개선 |
|---|---|---|---|
| ARNI | Sacubitril/valsartan | HFrEF 기본 치료, 가능하면 ACEi/ARB 대신 사용 | O |
| ACE 억제제 | Enalapril, lisinopril | ARNI 사용이 어려운 경우 | O |
| ARB | Valsartan, candesartan | ARNI/ACEi 사용이 어려운 경우 | O |
| β차단제 | Carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinate | HFrEF 기본 치료, 안정된 환자에서 사용 | O |
| MRA | Spironolactone, eplerenone | HFrEF 기본 치료, K⁺·신기능 모니터링 | O |
| SGLT-2 억제제 | Dapagliflozin, empagliflozin | HFrEF 기본 치료, 당뇨병 유무와 관계없이 사용 | O |
| Loop 이뇨제 | Furosemide, torsemide | 울혈 증상(부종, 호흡곤란) 완화 | X |
| Digitalis | Digoxin | 증상 완화 및 입원율 감소, 생존율 개선 효과 없음 | X |
| Thiazide 이뇨제 | Hydrochlorothiazide | 고혈압 동반 시 보조적 사용, HFrEF 생존율 개선 효과 없음 | X |
| Non-dihydropyridine CCB | Diltiazem, verapamil | HFrEF에서 심근억제 작용으로 사용하지 않음 | X |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.