| 구분 | AML (급성 골수성 백혈병) | ALL (급성 림프모구성 백혈병) |
|---|---|---|
| 호발 연령 | 성인 (60세 이상 호발) | 소아 (2~5세 최다), 성인에서는 드묾 |
| 주요 원인 | 골수계 전구세포의 악성 형질전환방사선, 항암제, 벤젠 등 환경적 요인 | 림프구계 전구세포의 악성 형질전환대부분 원인 불명 |
| 주요 증상 | 빈혈(피로, 창백), 감염(발열), 출혈(잇몸, 점상출혈), 골통, 비장비대(경도) | 빈혈, 감염, 출혈 경향, 림프절 비대, 골통, 종격동 종괴(T-ALL), 고환 침범 |
| 말초혈액 소견 | Hb 감소, 혈소판 감소, WBC 증가 또는 감소말초혈액에서 골수모세포(blast) 관찰 | Hb 감소, 혈소판 감소, WBC 증가 또는 감소말초혈액에서 림프모세포(blast) 관찰 |
| 골수검사 | 골수모세포(blast) 20% 이상 | 림프모세포(blast) 20% 이상 |
| 핵심 진단검사 | 골수세포 면역표현형검사(flow cytometry): CD13, CD33, CD117, MPO 양성 | 골수세포 면역표현형검사(flow cytometry): TdT, CD19, CD10, CD3, CD7 등 양성 |
| 특수 유전자 검사 | NPM1, FLT3-ITD, CEBPA 등 돌연변이 검사 | BCR-ABL1 (필라델피아 염색체), ETV6-RUNX1 등 융합유전자 검사 |
| 치료 요약 | 관해유도: 안트라사이클린 + 시타라빈(7+3 요법)공고요법: 고용량 시타라빈 또는 조혈모세포이식 | 관해유도: 빈크리스틴, 스테로이드, 안트라사이클린, L-asparaginase공고/유지요법, 중추신경계 예방, 조혈모세포이식 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.