| 영양소 | 골다공증 환자에게 권장되는 방향 | 기전 요약 |
|---|---|---|
| 단백질 | 적정량(약 1.0~1.2g/kg/일) 섭취 | 과잉 시 산 부하와 요중 칼슘 배설 증가 |
| 인 | 과잉 섭취 제한 | 칼슘 흡수 저해, PTH 자극으로 골흡수 촉진 |
| 칼슘·비타민 D | 충분히 보충 | 골기질 무기질화와 장내 칼슘 흡수에 필수 |
| 알코올·카페인 | 제한 | 조골세포 억제, 요중 칼슘 배설 증가 |
| 열량·지방 | 과체중 방지 위해 적절히 | 대사 이상과 낙상 위험을 낮추어 골절 예방 |
단백질은 뼈 기질인 콜라겐의 원료이므로 부족하면 골형성이 저해되지만, 과잉 섭취 시 산 부하가 커져 요중 칼슘 배설이 증가한다.
권장 섭취량은 체중 1kg당 1.0~1.2g/일이며, 한 번에 과량 섭취하지 말고 식사에 고르게 분배하도록 교육한다.
동물성 단백질을 한 번에 과량 섭취하는 패턴은 칼슘 균형을 악화시키므로, ‘고단백’보다 ‘적정 단백질’로 표현해야 한다.
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.