혈액검사
• 백혈구: 13,900/μL (4,000–10,000)
• 혈색소: 10.5 g/dL (13–17)
• CRP: 11.7 mg/dL (
| 구분 | 기준 | 내용 |
|---|---|---|
| Major criteria | 혈액배양 양성 | 감염 심내막염에 합당한 전형적 미생물이 2회 이상 분리된 혈액배양에서 확인됨 |
| 심내막 침범 증거 | 심초음파에서 증식증(vegetation), 농양, 인공판막의 새로운 부분 열개(dehiscence) 또는 새로 발생한 판막 역류 확인 | |
| Minor criteria | 소인 | 기저 심장질환(승모판탈출증 등) 또는 정맥주사 약물 사용 |
| 발열 | 38.0℃ 이상 | |
| 혈관 현상 | 주요 동맥 색전증, 패혈성 폐경색, 진균성 동맥류, 두개내 출혈, 결막 출혈, Janeway 병변 | |
| 면역 현상 | 사구체신염, Osler 결절, Roth 반점, 류마티스 인자 양성 | |
| 미생물학적 증거 | Major 기준에 합당하지 않으나 감염을 시사하는 혈액배양 또는 활동성 감염의 혈청학적 증거 | |
| Definite IE | 2 major / 1 major + 3 minor / 5 minor | |
| Possible IE | 1 major + 1 minor / 3 minor | |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.