혈액검사
• 백혈구: 18,900/μL (4,000–10,000)
• 혈색소: 10.6 g/dL (13–17)
• 혈소판: 172,000/μL (150,000–400,000)
• CRP: 23.1 mg/dL (
| 구분 | 항생제 치료 |
|---|---|
| 경험적 항생제 (배양 결과 전) | 반코마이신 + 겐타마이신 |
| 인공판막 감염 심내막염 | 반코마이신 + 겐타마이신 + 리팜핀 |
| Streptococci | 페니실린 G 또는 페니실린 G + 겐타마이신 |
| Enterococci | 페니실린 G + 겐타마이신 |
| Staphylococci | 나프실린 + 겐타마이신 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.