혈액검사
• 혈색소: 9.6 g/dL (12.0–16.0)
• 백혈구: 8,100/μL (4,000–10,000)
• ESR: 62 mm/hr (0–20)
• CRP: 4.8 mg/dL (
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 가장 흔한 심장 원발성 양성 종양 |
| 호발 위치 | 좌심방(약 80%), 우심방(약 20%) |
| 호발 연령 및 성별 | 20~50대, 여성에서 호발 |
| 임상 양상 | 체위에 따라 변하는 증상(어지럼증, 호흡곤란, 실신), 전신 증상(미열, 체중 감소, ESR/CRP 상승), 색전증 유발 가능 |
| 청진 소견 | 이완기 초기 종양 첨탑음(tumor plop), 체위에 따라 변하는 심잡음 |
| 진단 검사 | 심초음파(일차 진단), CT, MRI |
| 치료 | 조기 외과적 절제술 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.