- 혈액검사: BUN/Cr 20/1.0 mg/dL, 나트륨 140 mEq/L, 칼륨 4.4 mEq/L
| 약물군 | 대표 약물 | 사용/효과 | 생존율 개선 |
|---|---|---|---|
| ARNI | 사쿠비트릴/발사르탄 | HFrEF 기본 치료, 가능하면 ACEi/ARB 대신 사용 | O |
| ACE 억제제 | 에날라프릴, 리시노프릴 | ARNI 사용이 어려운 경우 | O |
| ARB | 발사르탄, 칸데사르탄 | ARNI/ACEi 사용이 어려운 경우 | O |
| β차단제 | 카르베딜롤, 비소프롤롤, 메토프롤롤 숙시네이트 | HFrEF 기본 치료, 안정된 환자에서 사용 | O |
| MRA | 스피로노락톤, 에플레레논 | HFrEF 기본 치료, K⁺·신기능 모니터링 | O |
| SGLT-2 억제제 | 다파글리플로진, 엠파글리플로진 | HFrEF 기본 치료, 당뇨병 유무와 관계없이 사용 | O |
| Loop 이뇨제 | 푸로세미드, 토르세미드 | 울혈 증상(부종, 호흡곤란) 완화 | X |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.