- 혈액검사: BUN/Cr 21/1.1 mg/dL, 나트륨 138 mEq/L, 칼륨 4.5 mEq/L
| 약물군 | 대표 약물 | 사용/효과 | 생존율 개선 |
|---|---|---|---|
| ARNI | Sacubitril/valsartan | HFrEF 기본 치료, 가능하면 ACEi/ARB 대신 사용 | O |
| ACE 억제제 | Enalapril, Lisinopril | ARNI 사용이 어려운 경우 사용 | O |
| ARB | Valsartan, Candesartan | ARNI/ACEi 사용이 어려운 경우 사용 | O |
| β차단제 | Carvedilol, Bisoprolol, Metoprolol succinate | HFrEF 기본 치료, 안정된 환자에서 사용 | O |
| MRA | Spironolactone, Eplerenone | HFrEF 기본 치료, K⁺·신기능 모니터링 필요 | O |
| SGLT-2 억제제 | Dapagliflozin, Empagliflozin | HFrEF 기본 치료, 당뇨병 유무와 관계없이 사용 | O |
| Loop 이뇨제 | Furosemide | 울혈 증상 완화 목적으로 사용 | X |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.