| 약물/수액명 | 작용기전 | SIADH 저나트륨혈증 적응증 | 주요 부작용 |
|---|---|---|---|
| 5% 포도당 수액 (D5W) | 자유수분 공급으로 세포외액 및 세포내액 용적 증가 | 금기: 혈장 삼투압을 낮추고 수분 과잉을 악화시켜 저나트륨혈증을 급격히 악화시킬 위험 | 저나트륨혈증 악화, 삼투성 탈수초 증후군(ODS) 위험 증가, 고혈당 |
| 0.9% 생리식염수 (등장성) | 나트륨과 수분을 동시에 공급하나, SIADH에서는 수분이 체내 저류되고 나트륨은 소변으로 배설될 수 있음 | 주의: 소변 삼투압이 혈장 삼투압보다 높은 경우(본 사례: 610 vs 248) 수액 내 나트륨보다 수분이 더 많이 저류되어 저나트륨혈증이 오히려 악화될 수 있음 | 용적 과부하, 폐부종, 저나트륨혈증 악화 가능성 |
| 3% 고장성 식염수 | 세포외액의 나트륨 농도를 직접적으로 높여 혈장 삼투압을 상승시키고, 삼투압 차이로 세포 내 수분을 세포외로 이동시킴 | 적응증: 경련, 의식 저하 등 중증 신경학적 증상을 동반한 중증 저나트륨혈증(Na⁺ < 120 mEq/L)의 1차 치료 | 너무 빠른 교정 시 삼투성 탈수초 증후군(ODS), 용적 과부하, 고나트륨혈증, 정맥염 |
| Hydrochlorothiazide (티아지드 이뇨제) | 원위세뇨관에서 나트륨-염소 공동수송체(NCC)를 억제하여 나트륨과 수분 배설을 증가시키나, 나트륨보다 수분 배설이 적어 저나트륨혈증을 유발할 수 있음 | 금기: 약물 유발성 저나트륨혈증의 원인 약물이며, SIADH에서 수분 배설보다 나트륨 배설을 촉진하여 저나트륨혈증을 악화시킴 | 저나트륨혈증 악화, 저칼륨혈증, 저마그네슘혈증, 고칼슘혈증, 고요산혈증, 탈수 |
| 수분 제한 | 수분 섭취를 제한(일반적으로 하루 800-1000 mL 미만)하여 체내 자유수분 과잉 상태를 교정하고 혈장 나트륨 농도를 서서히 상승시킴 | 적응증: 경증~중등도 무증상 SIADH 저나트륨혈증의 기본 치료이나, 중증 증상(경련, 혼수)이 있는 경우 단독 요법으로는 부적절하고 고장성 식염수와 병행 | 갈증, 구강건조, 순응도 저하, 과도한 제한 시 탈수 및 신기능 저하 가능성 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.