| 평가 오류 | 핵심 특징 | 문제 상황과의 비교 |
|---|---|---|
| 관대화 경향 | 평가자가 지나치게 너그럽게 점수를 부여하는 경향. 대부분의 피평가자에게 높은 점수를 줌. | 정답. "항상 높게 평가함"이 핵심. |
| 가혹화 경향 | 평가자가 지나치게 엄격하게 점수를 부여하는 경향. 대부분의 피평가자에게 낮은 점수를 줌. | 반대 상황입니다. |
| 중심화 경향 | 평가점수가 중간점수에만 모이는 경향. 우열을 가리지 않음. | "항상 높게"가 아니므로 틀림. |
| 후광효과 | 피평가자의 한 두드러진 특성(긍정적/부정적)이 다른 모든 평가 항목에 영향을 미치는 오류. | 특정 특성의 영향이 문제의 핵심이 아닙니다. |
| 논리적 오류 | 서로 관련이 있다고 잘못 판단한 두 특성(예: 학력과 성실성)을 연관지어 평가하는 오류. | 관련성의 오판이 주제가 아닙니다. |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.