서열 | A 직무 | B 직무 | C 직무 | |||
항목 | 단위: 천원 | 항목 | 단위: 천원 | 항목 | 단위: 천원 | |
1 | 정신적 요건 | 2,000 | 숙련 | 1,300 | 책임 | 1,700 |
2 | 책임 | 1,800 | 작업조건 | 1,150 | 정신적 요건 | 1,500 |
3 | 숙련 | 1,000 | 신체적 요건 | 900 | 작업조건 | 1,250 |
4 | 작업조건 | 600 | 책임 | 650 | 신체적 요건 | 500 |
5 | 신체적 요건 | 400 | 정신적 요건 | 300 | 숙련 | 350 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.