| 검사 | 분류 | 주된 목적 |
|---|---|---|
| NST(nonstress test) | 태아건강 평가 | 태아심박동과 태동의 반응성을 통해 태아의 안녕 상태를 평가 |
| CST(contraction stress test) | 태아건강 평가 | 자궁수축 시 태아심박동의 후기하강(late deceleration) 여부로 태반기능과 태아의 저산소증 위험을 평가 |
| OCT(oxytocin challenge test) | 태아건강 평가 | 옥시토신으로 자궁수축을 유도하여 CST와 동일한 원리로 태아 안녕을 평가 |
| α-fetoprotein(AFP) | 기형 선별 | 모체혈청 AFP 수치로 신경관결손(무뇌증, 척추갈림증)이나 복벽결손 등을 선별 |
| 양막천자(amniocentesis) | 기형 확진 | 양수 속 태아세포로 핵형분석(karyotyping)을 시행하여 염색체 이상(다운증후군 등)을 확진 |
| 융모막 생검(CVS, chorionic villus sampling) | 기형 확진 | 융모막 조직을 채취하여 태아의 염색체·유전자 이상을 임신 초기에 확진 |
임부가 태아기형을 걱정하면 염색체·구조 이상을 확인하는 검사를 선택한다. AFP는 신경관결손을 선별하고, 양막천자와 융모막 생검은 핵형분석으로 확진한다.
NST, CST, OCT는 태아의 현재 안녕을 평가하는 검사로, 기형 여부를 직접 보여주지 않는다.
AFP는 선별검사이므로 이상 시 양막천자나 융모막 생검으로 확진해야 한다. 융모막 생검은 임신 10~14주에 시행 가능하다.
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.