| 점수 | 운동 반응 | 의미 및 설명 |
|---|---|---|
| 6점 | 명령에 따름 (Obeys commands) | 구두 명령에 따라 정확히 움직임. 의식이 명료함을 의미합니다. |
| 5점 | 통증 자극에 국소 반응 (Localizes pain) | 통증 부위를 손으로 제거하려는 목적성 있는 움직임. 예를 들어, 쇄골 상부를 자극할 때 손이 가슴 위로 올라와 자극 부위를 제거하려는 동작을 보입니다. |
| 4점 | 통증 자극에 굴곡 회피 (Normal flexion withdrawal) | 빠르고 정상적인 회피 반응. 팔을 굽히긴 하지만 어깨 외전과 함께 팔꿈치 굴곡이 빠르게 일어납니다. 제뇌피질 경직의 느린 굴곡과는 다릅니다. |
| 3점 | 통증 자극에 비정상 굴곡 (Abnormal flexion) | 제뇌피질 경직(decorticate rigidity). 상지의 느린 굴곡, 어깨 내전, 팔꿈치 굴곡, 손목 굴곡이 특징이며, 하지는 신전됩니다. 중뇌 적색핵 상부의 피질척수로 손상을 시사합니다. |
| 2점 | 통증 자극에 신전 반응 (Extension) | 제뇌 경직(decerebrate rigidity). 상하지 모두 신전 및 내회전하는 자세입니다. 뇌간 손상을 시사하며 제뇌피질 경직보다 예후가 더 나쁩니다. |
| 1점 | 무반응 (No response) | 어떤 자극에도 전혀 움직임이 없습니다. |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.