혈액검사
• 혈색소: 14.2 g/dL
• 공복혈당: 104 mg/dL
• 크레아티닌: 0.9 mg/dL
• 고감도 트로포닌 I: 5 ng/L (
| 검사 | 선택 기준 | 주요 포인트 |
|---|---|---|
| 운동부하 심전도 | 안정 시 심전도 정상 + 운동 수행 가능 | 가장 기본적인 초기 검사 |
| 부하 심초음파 | 안정 시 심전도 이상으로 운동부하 심전도 판독이 어려운 경우 | WPW, 안정 시 ST depression 1 mm 초과, LBBB, 심실 조율 리듬 등 |
| 심근관류 영상 | 안정 시 심전도 이상으로 운동부하 심전도 판독이 어려운 경우 | Tl-201 또는 Tc-99m sestamibi 사용 |
| 약물부하 검사 | 운동 수행이 불가능한 경우 | 아데노신, 디피리다몰, 도부타민 등 사용 |
| 관상동맥 CT | 중간 위험도의 흉통 환자에서 관상동맥질환 배제 목적 | 음성예측도가 높아 배제 진단에 유용 |
| 관상동맥조영술 | 고위험군, 비침습적 검사에서 고위험 소견, 약물치료에도 증상 지속 | 침습적 표준검사, 시술 중 중재적 치료 가능 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.