혈액검사
• 혈색소: 13.8 g/dL (13–17)
• 공복혈당: 109 mg/dL (70–99)
• 총콜레스테롤: 228 mg/dL (
| 검사 종류 | 선택 기준 | 주요 포인트 | 적용 예시 |
|---|---|---|---|
| 운동부하 심전도 | 안정 시 심전도가 정상이고 충분한 운동이 가능한 경우 | 가장 기본적인 초기 검사로, 운동 중 ST분절 변화와 증상을 함께 평가 | 비전형적 흉통, 운동 능력 양호, 안정 시 ECG 정상 |
| 부하 심초음파 | 안정 시 심전도 이상으로 운동부하 심전도 판독이 어려운 경우 | 운동 또는 약물(도부타민) 부하 후 벽운동 장애를 관찰 | WPW 증후군, 안정 시 ST분절 하강 1 mm 초과, 좌각차단(LBBB), 심실 조율 리듬 |
| 심근관류 영상 | 안정 시 심전도 이상으로 운동부하 심전도 판독이 어려운 경우 | Tl-201 또는 Tc-99m sestamibi를 이용하여 관류 결손을 평가 | LBBB, 안정 시 ST분절 이상, 심실 조율 리듬 |
| 약물부하 검사 | 운동이 불가능하거나 충분한 운동부하에 도달할 수 없는 경우 | 아데노신, 디피리다몰, 도부타민 등을 사용하여 심근허혈 유발 | 무릎 관절염, 말초혈관질환, 고령, 폐질환 등으로 운동 제한 |
| 관상동맥조영술 | 비침습적 검사에서 고위험 소견이 있거나 진단이 불확실한 경우 | 관상동맥 협착의 해부학적 위치와 정도를 직접 확인하는 표준 검사 | 고위험 부하검사 결과, 약물치료에도 조절되지 않는 증상 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.