혈액검사
• 혈색소: 15.0 g/dL
• 크레아티닌: 0.9 mg/dL
• 공복혈당: 112 mg/dL
• 고감도 트로포닌 I: 6 ng/L (
| 구분 | 안정형 협심증 | 불안정형 협심증 / NSTEMI | STEMI | 변이형 협심증 |
|---|---|---|---|---|
| 증상 발생 시점 | 운동·활동 중 | 안정 시 또는 낮은 강도 활동 중 | 주로 안정 시 | 주로 안정 시(야간·새벽) |
| 흉통 양상 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 | 안정형과 유사하나 더 심함 | 매우 심한 압박감, 쥐어짜는 느낌 | 안정 시 발생하는 압박감·조임 |
| 위치 및 방사 | 흉골 뒤쪽, 목·턱·어깨·팔(주로 왼쪽) 방사 | 흉골 뒤쪽, 왼팔·목·턱 방사 | 흉골 뒤쪽, 왼팔·목·턱·등 방사 | 흉골 뒤쪽, 왼팔·목·턱 방사 가능 |
| 지속 시간 | 2~10분 | 10~20분 | 30분 이상 | 수 분~15분 |
| 악화 인자 | 운동, 추위 노출, 스트레스 | 낮은 강도 운동 또는 안정 시 | 낮은 강도 운동 또는 안정 시 | 안정 시(연관 없음), 과호흡 |
| 완화 인자 | 휴식, 니트로글리세린 | 니트로글리세린(불완전할 수 있음) | 없음(니트로글리세린에 반응 없음) | 니트로글리세린, 칼슘통로차단제 |
| 심전도 소견 | 안정 시 정상, 운동부하 시 ST분절 하강 | ST분절 하강 또는 T파 역위 | ST분절 상승 | 발작 시 ST분절 상승, 증상 소실 시 정상화 |
| 심근효소 | 정상 | 정상 또는 경미한 상승(NSTEMI 시 상승) | 상승 | 정상 |
| 병태생리 | 고정된 관상동맥 협착 | 죽상경화반 파열과 부분 폐색성 혈전 | 죽상경화반 파열과 완전 폐색성 혈전 | 관상동맥 연축 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.