혈액검사
• 혈색소: 15.0 g/dL (13–17)
• 공복혈당: 108 mg/dL (70–99)
• 총콜레스테롤: 226 mg/dL (
| 검사 종류 | 선택 기준 | 주요 포인트 |
|---|---|---|
| 운동부하 심전도검사 | 안정 시 심전도 정상 + 운동 수행 가능 | 안정형 협심증이 의심될 때 가장 기본적인 초기 검사 |
| 운동부하 심초음파검사 | 안정 시 심전도 이상으로 운동부하 심전도 판독이 어려운 경우 | WPW 증후군, 안정 시 ST 분절 하강 1 mm 초과, 좌각차단(LBBB), 심실 조율 리듬 등에서 유용 |
| 약물부하 심근관류영상 | 운동이 불가능하거나 안정 시 심전도 이상으로 판독이 어려운 경우 | Tl-201 또는 Tc-99m sestamibi 사용, 약물(아데노신, 디피리다몰, 도부타민)로 부하 유도 |
| 관상동맥조영술 | 비침습적 검사에서 고위험 소견이 있거나 약물치료에도 증상이 지속되는 경우 | 침습적 검사로 해부학적 협착 정도를 직접 확인, PCI 또는 CABG 계획 시 시행 |
| 24시간 활동 심전도검사 | 부정맥이나 변이형 협심증(관상동맥 연축)이 의심되는 경우 | 일상생활 중 심전도 변화와 증상의 연관성을 평가 |
| 검사 종류 | 선택 기준 | 주요 포인트 |
|---|---|---|
| 운동부하 심전도검사 | 안정 시 심전도 정상 + 운동 수행 가능 | 안정형 협심증이 의심될 때 가장 기본적인 초기 검사 |
| 운동부하 심초음파검사 | 안정 시 심전도 이상으로 운동부하 심전도 판독이 어려운 경우 | WPW 증후군, 안정 시 ST 분절 하강 1 mm 초과, 좌각차단(LBBB), 심실 조율 리듬 등에서 유용 |
| 약물부하 심근관류영상 | 운동이 불가능하거나 안정 시 심전도 이상으로 판독이 어려운 경우 | Tl-201 또는 Tc-99m sestamibi 사용, 약물(아데노신, 디피리다몰, 도부타민)로 부하 유도 |
| 관상동맥조영술 | 비침습적 검사에서 고위험 소견이 있거나 약물치료에도 증상이 지속되는 경우 | 침습적 검사로 해부학적 협착 정도를 직접 확인, PCI 또는 CABG 계획 시 시행 |
| 24시간 활동 심전도검사 | 부정맥이나 변이형 협심증(관상동맥 연축)이 의심되는 경우 | 일상생활 중 심전도 변화와 증상의 연관성을 평가 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.