혈액검사
• 혈색소: 14.6 g/dL (13–17)
• 혈소판: 238,000/μL (150,000–400,000)
• BUN: 19 mg/dL (8–20)
• 크레아티닌: 0.9 mg/dL (0.6–1.2)
• CK-MB: 2.1 ng/mL (
| 구분 | 안정형 협심증 | 불안정형 협심증 / NSTEMI | STEMI | 변이형 협심증 |
|---|---|---|---|---|
| 증상 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 |
| 위치/방사 | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) |
| 양상 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 |
| 기간 | 2~10분 | 10~20분 | 30분 이상 | 수 분~30분 |
| 악화인자 | 운동, 추위 노출, 스트레스 | 안정형 협심증보다 낮은 강도의 운동 또는 안정 시 | 불안정형 협심증보다 낮은 강도의 운동 또는 안정 시 | 안정 시(주로 새벽, 이른 아침) |
| 완화인자 | 휴식, 니트로글리세린 | 니트로글리세린 | 없음 | 니트로글리세린, 칼슘통로차단제 |
| 특징 | 예측 가능, 일정한 역치 | 안정 시 발생, 새로 발생, 점점 심해짐(crescendo) | 안정 시 발생, 니트로글리세린으로 완화되지 않음 | 관상동맥 연축에 의한 일과성 협착 |
| 심근손상 표지자 | 정상 | 정상 또는 상승(NSTEMI에서 상승) | 상승 | 정상 |
| 심전도 | 정상 또는 비특이적 변화 | ST분절 하강, T파 역위 | ST분절 상승 | 발작 시 ST분절 상승 |
| 구분 | 안정형 협심증 | 불안정형 협심증 / NSTEMI | STEMI | 변이형 협심증 |
|---|---|---|---|---|
| 증상 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 |
| 위치/방사 | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) |
| 양상 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 |
| 기간 | 2~10분 | 10~20분 | 30분 이상 | 수 분~30분 |
| 악화인자 | 운동, 추위 노출, 스트레스 | 안정형 협심증보다 낮은 강도의 운동 또는 안정 시 | 불안정형 협심증보다 낮은 강도의 운동 또는 안정 시 | 안정 시(주로 새벽, 이른 아침) |
| 완화인자 | 휴식, 니트로글리세린 | 니트로글리세린 | 없음 | 니트로글리세린, 칼슘통로차단제 |
| 특징 | 예측 가능, 일정한 역치 | 안정 시 발생, 새로 발생, 점점 심해짐(crescendo) | 안정 시 발생, 니트로글리세린으로 완화되지 않음 | 관상동맥 연축에 의한 일과성 협착 |
| 심근손상 표지자 | 정상 | 정상 또는 상승(NSTEMI에서 상승) | 상승 | 정상 |
| 심전도 | 정상 또는 비특이적 변화 | ST분절 하강, T파 역위 | ST분절 상승 | 발작 시 ST분절 상승 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.