혈액검사
• 혈색소: 14.2 g/dL (13–17)
• 공복혈당: 108 mg/dL (70–99)
• 총콜레스테롤: 228 mg/dL (
| 구분 | 안정형 협심증 | 불안정형 협심증 / NSTEMI | STEMI | 변이형 협심증 |
|---|---|---|---|---|
| 증상 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 | 흉부 불편감 |
| 위치/방사 | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔(주로 왼쪽) | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔 | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔 | 흉골 뒤쪽 / 목, 턱, 어깨, 팔 |
| 양상 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌, 무거운 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌 | 압박감, 조임, 쥐어짜는 느낌 |
| 기간 | 2~10분 | 10~20분 | 30분 이상 | 수 분~10분 |
| 악화인자 | 운동, 추위 노출, 스트레스 | 안정형 협심증보다 낮은 강도의 운동 또는 안정 시 | 불안정형 협심증보다 낮은 강도의 운동 또는 안정 시 | 안정 시(주로 야간~새벽) |
| 완화인자 | 휴식, 니트로글리세린 | 니트로글리세린 | 없음 | 니트로글리세린 |
| 특징 | 일정한 운동 강도에서 반복 발생 | 안정 시 발생, 새로 발생, 점점 심해짐(crescendo) | 안정 시 발생, 니트로글리세린으로 완화되지 않음 | 관상동맥 연축에 의함 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.