혈액검사
• 백혈구: 6,700/μL (4,000–10,000)
• 혈색소: 13.9 g/dL (13–17)
• 혈소판: 228,000/μL (150,000–400,000)
• BUN: 17 mg/dL (8–23)
• 크레아티닌: 0.9 mg/dL (0.6–1.3)
• CRP: 0.1 mg/dL (
| 구분 | 예방적 항생제 권고 | 해당 조건 |
|---|---|---|
| 고위험 심질환(예방 필요) | 권고됨(특정 시술 시) | 인공판막 또는 인공판막 재료를 이용한 판막수술 환자 |
| 이전 감염 심내막염 병력 | ||
| 교정되지 않은 청색증 선천성 심질환 | ||
| 선천성 심질환 교정술 후 6개월 이내 | ||
| 인공물 삽입 후 잔존 결손이 남아 있는 선천성 심질환 | ||
| 심장이식 후 판막질환이 발생한 경우 | ||
| 예방 권고 시술 | 권고됨 | 치은 조직이나 치근단을 조작하는 치과 시술 |
| 구강 점막을 천공하는 치과 시술 (예: 발치, 임플란트, 치주수술 등) | ||
| 예방 비권고 시술 | 권고되지 않음 | 일반적인 위장관 시술 (예: 대장내시경, 위내시경) |
| 비뇨생식기 시술 |
| 구분 | 예방적 항생제 권고 여부 | 해당 조건 |
|---|---|---|
| 고위험 심질환 (예방 필요) | 권고됨 (특정 시술 시) | 인공판막 또는 인공판막 재료를 이용한 판막수술 환자 |
| 이전 감염 심내막염 병력 | ||
| 교정되지 않은 청색증 선천성 심질환 | ||
| 선천성 심질환 교정술 후 6개월 이내 | ||
| 인공물 삽입 후 잔존 결손이 남아 있는 선천성 심질환 | ||
| 심장이식 후 판막질환이 발생한 경우 | ||
| 예방 권고 시술 | 권고됨 | 치은 조직이나 치근단을 조작하는 치과 시술, 구강 점막을 천공하는 치과 시술 (예: 발치, 임플란트, 치주수술 등) |
| 예방 비권고 시술 | 권고되지 않음 | 일반적인 위장관 시술 (예: 대장내시경, 위내시경), 비뇨생식기 시술 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.