혈액검사
• Hb 9.3 g/dL (13.0-17.0)
• BUN 104 mg/dL (8-20)
• Cr 9.8 mg/dL (0.6-1.3)
• Na⁺ 137 mEq/L (135-145)
• K⁺ 7.2 mEq/L (3.5-5.0)
• HCO₃⁻ 18 mEq/L (22-28)
| 적응증 구분 | 주요 기준 | 임상적 특징 |
|---|---|---|
| 약물 치료 저항성 고칼륨혈증 | 내과적 치료(칼슘제, 인슐린-포도당, β₂ 작용제, 중탄산나트륨 등) 후에도 K⁺ > 6.5 mEq/L 지속 | 심전도 이상(T파 첨예화, QRS 폭 증가, 소실된 P파 등) 동반 시 응급 투석 |
| 약물 치료 저항성 체액 과부하 | 이뇨제 불응성 폐부종 또는 심한 부종 | 호흡곤란, 저산소혈증, 고혈압 동반 |
| 중증 대사성 산증 | 중탄산나트륨 투여에도 pH < 7.2 또는 HCO₃⁻ < 15 mEq/L 지속 | 의식 저하, 쿠스마울 호흡, 혈역학적 불안정 |
| 요독 증상 | 심낭염, 요독성 뇌병증(의식 변화, 진전, 경련), 출혈 경향 | 약물 치료로 호전되지 않는 증상 |
| 중증 전해질 이상 | 약물 불응성 저나트륨혈증(Na⁺ < 120 mEq/L) 또는 고나트륨혈증(Na⁺ > 160 mEq/L) | 신경학적 증상 동반 |
| 중독 | 투석 가능한 물질(리튬, 메탄올, 에틸렌글리콜, 살리실산 등) 중독 | 약물 혈중 농도 치명적 수준이거나 장기 손상 진행 중 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.