혈액검사
• Hb 8.5 g/dL (13.0-17.0)
• WBC 7,200/mm³ (4,000-10,000)
• 혈소판 208,000/mm³ (150,000-400,000)
• BUN 136 mg/dL (8-20)
• Cr 10.4 mg/dL (0.6-1.3)
• Na⁺ 138 mEq/L (135-145)
• K⁺ 4.9 mEq/L (3.5-5.0)
• HCO₃⁻ 21 mEq/L (22-28)
| 적응증 분류 | 세부 항목 | 임상적 특징/기준 |
|---|---|---|
| 절대적 적응증(응급투석) | 요독성 뇌병증 | 의식저하, flapping tremor, 혼수 |
| 치료 불응성 고칼륨혈증 | K⁺ > 6.5 mEq/L 또는 심전도 변화 동반 | |
| 치료 불응성 대사성 산증 | pH < 7.1, HCO₃⁻ 심한 감소 | |
| 일반적 적응증 | 요독성 심낭염 | 흉통, 심낭마찰음 |
| 체액 과부하 | 이뇨제 불응성 폐부종, 고혈압 | |
| 심한 요독 증상 | 식욕부진, 오심, 구토, 쇠약감 | |
| 신기능 지표 | 사구체여과율(GFR) 감소 | eGFR < 15 mL/min/1.73m² (말기신부전) |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.