혈액검사
• 혈색소 10.0 g/dL (13.5-17.5)
• 백혈구 6,400/mm³ (4,000-10,000)
• 혈소판 214,000/mm³ (150,000-400,000)
• 혈액요소질소 82 mg/dL (8-23)
• 크레아티닌 7.4 mg/dL (0.7-1.3)
• 나트륨 138 mEq/L (135-145)
• 칼륨 5.1 mEq/L (3.5-5.0)
• 칼슘 8.8 mg/dL (8.7-10.2)
• 인 5.8 mg/dL (2.5-4.5)
• 당화혈색소(HbA1c) 6.5% (4.0-5.6)
| 구분 | 요독성 말초신경병증 | 당뇨병성 말초신경병증 |
|---|---|---|
| 원인 | 요독 독소 축적 | 고혈당에 의한 대사·혈관 장애 |
| 주요 증상 | 양측 대칭성 감각 이상(화끈거림, 저림), 진동감각·위치감각 저하, 심부건반사 감소 | 양측 대칭성 감각 이상(저림, 통증, 무감각), ‘장갑-양말’ 분포 |
| 악화 요인 | 야간 악화, 신기능 저하 진행 시 악화 | 야간 악화, 혈당 조절 불량 시 악화 |
| 신경학적 검사 | 발목반사 감소, 진동·위치감각 저하 | 발목반사 감소, 통각·온도감각 저하, 진동감각 저하 |
| 주요 검사 소견 | BUN·크레아티닌 상승, 인 상승, 칼슘 정상 또는 저하, 빈혈 | HbA1c 상승, 공복혈당 상승 |
| 치료 | 혈액투석, 신대체요법(요독 제거) | 혈당 조절, 증상 조절 약물(가바펜틴, 프레가발린 등) |
| 감별 포인트 | 말기신부전 상태에서 신경병증 발생, 투석으로 호전 가능 | 장기간 당뇨병력, 혈당 조절 상태와 연관 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.