| 독소 | 세균 | 구조/작용 기전 | 주요 표적 |
|---|---|---|---|
| 디프테리아 독소 | Corynebacterium diphtheriae | A-B형, EF-2 인산화로 단백합성 억제 | 심근, 신경 |
| 탄저균 독소 | Bacillus anthracis | 3가지 요소(PA, LF, EF)가 결합한 A-B형 복합체 | 대식세포, 면역세포 |
| 보툴리눔 독소 | Clostridium botulinum | A-B형, 신경말단에서 SNARE 단백 분해 | 신경근 접합부 |
| 시가 독소 | Shigella dysenteriae | A-B형, 28S rRNA 분해로 단백합성 억제 | 장상피세포 |
| 알파-용혈소 | Staphylococcus aureus | 공극형성독소, 세포막에 공극 형성 | 적혈구, 다양한 세포 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.