| 진단 | 골연령 특징 | 성장 속도 | 기타 특징 |
|---|---|---|---|
| 가족성 저신장 | 역연령과 일치 | 정상 | 부모 키 작음, 사춘기 시기도 정상 |
| 체질성 성장 지연 | 역연령보다 지연 (늦은 성숙) | 정상 또는 약간 느림 | 부모 중 한 명이 사춘기 늦게 시작한 과거력, 최종 키는 정상 |
| 성장호르몬 결핍증 | 역연령보다 지연 | 감소 (연간 성장률 저하) | 어린아이 같은 얼굴, 복부 지방 증가 |
| 터너 증후군 | 정상 또는 약간 지연 | 유아기 이후 감소 | Pathognomonic! 여아, 선천성 림프부종, 목둘레피부, 난소 기능 부전 |
| 갑상선 기능저하증 | 현저히 지연 | 감소 | 피로, 변비, 서맥, 학습 장애 등 다른 증상 동반 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.