뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
인간의 건강과 관련된 전반적인 수준이나 특성을 나타내는 척도
인간의 건강수준이나 특성을 나타내는 수량적 척도
예: 영아사망률, 유아사망률, 모성사망률, 평균수명, 발생률, 유병률
조출생률, 일반출산률, 연령별 출산률, 합계출산률, 모아비
인구 1000명당 연간 출생아 수
주요 지표: 인구 재생산 평가
| 지표 | 계산식 | 의미 |
|---|---|---|
| 조사망률 | 총 사망자 수 / 연앙인구 × 1,000 | 인구 1,000명당 사망자 수 |
| 영아사망률 | 1세 미만 사망아 수 / 총 출생아 수 × 1,000 | 보건수준 및 환경위생 지표 |
| 신생아사망률 | 28일 미만 사망아 수 / 총 출생아 수 × 1,000 | 출생 후 첫달 건강지표 |
| 주산기사망률 | (임신 28주 이후 태아사망 + 생후 1주 미만 사망) / 총 출생아 수 × 1,000 | 모자보건 지표 |
| 모성사망률 | 임신·출산·산욕 모성 사망 / 가임여성(15~49세) × 100,000 | 모성 건강 상태 |
| 모성사망비 | 모성 사망 / 총 출생아 수 × 100,000 | 모성사망과 출산의 비율 |
| 비례사망지수 | 50세 이상 사망자 수 / 총 사망자 수 × 100 | 50세 이상 사망 비율 |
| 지표 | 계산식 | 의미 |
|---|---|---|
| 발생률 | 특정 기간 신규 질병 수 / 건강한 전체인구 × 1,000 | 새로운 질병 발생 비율 |
| 유병률 | 특정 건강문제 보유 인구 / 전체인구 × 1,000 | 특정 질병의 전체 유병 비율 |
발생률이 높으면 유병률 증가
급성 질환: 발생률 높고 유병률 낮음
만성 질환: 발생률 낮고 유병률 높음
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.