뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 성분 | 비율 | 특징 |
|---|---|---|
| 질소+산소 | 99% | 해발 20km 이내 |
| 산소(O₂) | 21% | 생명활동 필수 |
| 이산화탄소(CO₂) | 0.04% | ⚠️실내오염 지표 |
| 요인 | 작용 |
|---|---|
| 식물 | O₂와 CO₂ 교환 |
| 산소/오존 | 산화작용 |
| 바람 | 희석작용 |
| 중력 | 침강작용 |
| 자외선 | 살균작용 |
| 강우/강설 | 세정작용 |
| 물질 | 특성 | 영향 |
|---|---|---|
| 일산화탄소(CO) | 무색무취 불완전연소 |
⚠️헤모글로빈 결합 (산소보다 210배 강함) |
| 아황산가스(SO₂) | 산성비 원인 | ⚠️호흡기 장애 |
| 오존(O₃) | 20~30km 상공 | 자외선 차단 |
| 현상 | 특징 |
|---|---|
| 지구온난화 | 해수면상승 생태계변화 사막화 |
| 열섬현상 | 도심온도 5°C 상승 겨울철 뚜렷 |
| 산성비 | 건축물부식 생태계교란 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.