뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| 출생 | 새로운 생명 탄생으로 인구 증가 |
| 사망 | 사람의 생명이 끝나며 인구 감소 |
| 이동 | 지역 간 이동으로 특정 지역 인구 변화 |
| 지표 | 계산식 | 설명 |
|---|---|---|
| 노년 부양비 | (65세 이상 인구 / 15~64세 인구) × 100 | 생산 가능 인구에 대한 고령 인구 비율 |
| 유소년 부양비 | (0~14세 인구 / 15~64세 인구) × 100 | 생산 가능 인구에 대한 유소년 인구 비율 |
| 총 부양비 | [(0~14세 + 65세 이상) / 15~64세] × 100 | 비경제 활동 인구 비율 |
| 노령화지수 | (65세 이상 인구 / 0~14세 인구) × 100 | 유소년 인구 대비 고령 인구 비율 |
| 유형 | 특징 | 예시 |
|---|---|---|
| 피라미드형 | 유소년 인구가 많아 인구 증가 | 개발도상국 |
| 종형 | 유소년 인구와 노인 인구가 비슷 | 인구 정체 |
| 항아리형 | 노인 인구가 많고 유소년 인구가 적음 | 선진국 |
| 별형 | 생산 연령 인구가 많음 | 도시 지역 |
| 표주박형 | 생산 연령 인구가 적음 | 농촌 지역 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.