뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 분류 | 설명 |
|---|---|
| 인구동태 | 일정 기간 내의 인구 변동 상황 출생률, 사망률, 혼인율, 이혼율, 취업률 |
| 인구정태 | 특정 시점의 인구 상태 성별, 연령별, 산업별, 직업별 구성 |
| 인구증가 | 자연증가 = 출생률 - 사망률 사회증가 = 전입률 - 전출률 |
| 분류 | 정책 |
|---|---|
| 인구조정정책 | 출생, 사망, 이동 등 직접적 인구 변동 조절 출산 장려, 인구 분산, 해외 이민 |
| 인구대응정책 | 식량, 고용, 교육, 도시 문제 해결 인구 질적 조절 |
| 삶의 질 향상 | 주택 수요 대응, 고용기회 확대, 교육의 질적 향상 노령화 대비 |
자녀의 수와 출산 간격을 계획적으로 조절
멜서스의 만혼주의: 결혼 적령기 연기로 인구 증가 억제
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.